Landmarkt ist eine Qualitätsmarke der Hessischen Direktvermarkter
Unsere Landmarkt-Partner-Märkte der REWE-Group
Markt | Frischware | Dauerware |
65205 Wiesbaden -Nordenstadt Siemensstr. 6 | x | x |
65620 Waldbrunn – Fussingen In der Struth 7 | - | - |
61479 Glashütten Limburger Str. | x | x |
61276 Weilrod Im Grund 1 | x | x |
61381 Friedrichsdorf – Köppern Bachstr.6 | x | x |
60320 Frankfurt – Eschersheim Eschersheimer Landstr. 221 / Am Grünhof | x | x |
61350 Bad Homburg Gluckensteinweg 18-24 | x | x |
61462 Königstein Klosterstr. 15 | x | x |
61184 Karben Rendeler Str.76 | - | x |
60435 Frankfurt – Berkersheim Homburger Landstr. 364 | - | x |
61250 Usingen Weilburger Str. | x | x |
35781 Weilburg – Kubach Auf der Platte 3 | x | x |
61191 Rosbach v. d. H. Dieselstr.14 | - | x |
65719 Hofheim – Marxheim Ahornstr. | x | x |
65510 Idstein Limburger Str. 38-40 | - | x |
65343 Eltville Roospfad / Kiliansring | - | x |
65527 Niedernhausen Am Sägewerk | x | x |
65929 Frankfurt – Unterliederbach Königsteiner Str. 75-77 | - | - |
61140 Oberursel – Oberstedten Mittelstedter Str. 30-34 | x | x |
65843 Sulzbach Main – Taunus - Zentrum | x | x |
65824 Schwalbach Limes Center | x | x |
60435 Frankfurt – Eckenheim Karl-von-Drais-Str. 13 | x | x |
60313 Frankfurt Zeil 106 / May Zeil | - | x |
65187 Wiesbaden Erich-Ollenhauer-Str. 70 | x | x |
60437 Nieder-Erlenbach Kurmarkstr. 3 | x | x |
61140 Oberursel Zimmersmühlenweg 74-76 | x | x |
65779 Kelkheim Frankenallee | x | x |
60594 Frankfurt – Sachsenhausen Textorstr. | x | x |
65760 Eschborn Elly-Beinhornstr. | x | x |
60438 Frankfurt – Riedberg Altenhöferallee / Riedbergallee | - | x |
65207 Wiesbaden – Breckenheim Karl-Albert-Str. 1 | - | x |
65191 Wiesbaden – Bierstadt Rostocker Str. 1 | x | x |
65185 Wiesbaden Luisen - Forum | x | x |
65604 Elz Limburger Str.39 | x | x |
61273 Wehrheim Bahnhofstr.3/Oranienstr1 | x | x |
61348 Bad Homburg Louisenstr. | x | x |
61476 Kronberg Berliner Platz 1 | x | x |
61389 Schmitten Seelenberger Str. | x | x |
März 2013
Unser Landmarkt - Warensortiment
Artikel < | |||
Frischware: |
| ||
Austernpilze | 250 gr. Schale | Standart | Preie auf der Ware |
Shiitake | 100 gr. Schale | Standart |
|
Pom Pom blanc | 100 gr. Schale | Saisonware |
|
Samthauben | 100 gr. Schale | Saisonware |
|
Nameko | 100 gr. Schale | Saisonware |
|
Shimeji | 100 gr. Schale | Saisonware |
|
Kräuterseitling | 100 gr. Schale | Standart |
|
Kastanienseitling | 100 gr. Schale | Saisonware |
|
Rosenseitling | 100 gr. Schale | Saisonware |
|
Zitronenseitling | 100 gr. Schale | Saisonware |
|
Pilzprodukte |
|
| |
Pilzbutter | 100 gr. Schale | Standart |
|
Pilze gebraten, eingelegt in Balsamicoessig | 250 gr. Schale | Standart |
|
Pilze in Gewürzessig | 250 gr. Schale | Standart |
|
Trockenpilze gemischt nach Saison | 50 gr. Beutel | Standart |
|
Pilzbitter/ Likör: |
|
| |
Walnuslikör | 0,20 ltr. Flasche | Saisonware |
|
Reishi | 0,20 ltr Flasche | Standart |
|
Reishi | 0,04 ltr. Flasche | Standart |
|
Lapoli | 0,20 ltr. Flasche | Standart |
|
Lapoli | 0,04 ltr Flasche | Standart |
|
Multip. Reishi/Lapoli | 0,08 ltr. Doppelflasche | Standart |
|
Obstweine: |
|
| |
Sauerkirschwein lieblich | 0,375 ltr. Flasche | Standart |
|
Sauerkirschwein trocken | 0,375 ltr. Flasche | Standart |
|
Apfeldessertwein lieblich | 0,375 ltr. Flasche | Standart |
|
Apfeldessertwein trocken | 0,375 ltr. Flasche | Standart |
|
Apfelessig: |
|
| |
Apfelessig | 0,75 ltr. Flasche | Standart |
|
Apfelessig | 0,25 ltr. Flasche | Standart |
|
März 2013 |
|
|
|